- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0005 | Local comercial | San Pedro de Alcántara | 110 | 16 | 2.000€/mes | ||
LOC0004 | Local comercial | Málaga | 170 | 24 | 1.000€/mes | ||
LOC0010 | Local comercial | Alhaurín el Grande | 113 | 16 | 1.000€/mes | ||
LOC0002 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 90 | 8 | 800€/mes | ||
LOC0006 | Local comercial | Málaga | 60 | 6 | 800€/mes | ||
LOC0011 | Local comercial | Coín | 120 | 3 | 750€/mes | ||
LOC0007 | Local comercial | Churriana | 6 | 550€/mes | |||
LOC0001 | Local comercial | Alhaurín el Grande | 50 | 10 | 450€/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8